Audi Audi A1 2026 Price in Australia, Pictures, and Specs
Audi Audi A1 2026 Price Range in Australia
$1,200 - $1,800 (*Ex-Factory Price)
(Reviews 0)
Engine
PHV
No Of Air Bags
-
Size
-
Transmission
N/A
Audi Audi A1 Available Colors
Audi Audi A1 2026 Specifications & Features
Audi Audi A1 Full Details| Price | $1,200 - $1,800 | Body Type | Sedan |
| Dimensions (L x W x H) | N/A | Ground Clearance | N/A |
| Engine Type | PHV | Transmission | |
| Power | N/A | Torque | N/A |
| Boot Space | 23 | Kerb Weight | N/A |
| Displacement | 23-23 | Mileage | N/A |
| Fuel Tank Capacity | N/A | Seating Capacity | N/A |
| Top Speed | N/A | Tyre Size | 23 |






